Beschrijving
ORANGE C8 HMB H65 Black H8 (Mat)
€3.099,00 Oorspronkelijke prijs was: €3.099,00.€2.899,00Huidige prijs is: €2.899,00.
ORANGE C8 HMB H65 Black H8 (Mat)
ORANGE C8 HMB H65 Black H8 (Mat)
Barcodes | 8717231366226, 8717231366233, 8717231366240 |
---|---|
Fietsnummers | 22486 |
Lease bedrag | 135,18 |
Aantal versnellingen | 8 |
Frame Type | HEREN |
Hoofdkleur | Zwart |
Lease type | b2b |
Lease platform | cyclelease |
Lease maanden | 36 |
Leverstatus | Op voorraad bij leverancier |
Merk remmen primair achter | MAGURA |
Merk remmen voor | MAGURA |
Merk versnellingen | SHIMANO |
Type remmen primair achter | V-Brake (en cantilever) met hydraulische bediening |
Type remmen voor | V-Brake (en cantilever) met hydraulische bediening |
Type versnellingen | NAAF |
Wielmaat | 28 |
Merk | Gazelle |
Jaar | 2024 |
Accu ampere uur | 11.1 |
Accu locatie | FRAME |
Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
Accu voltage | 36 |
Afneembaar display | 1 |
Gemiddeld actieradius | 55 |
Materiaal | ALUMINIUM |
Merk accu | BOSCH |
Merk display | BOSCH |
Merk motor | BOSCH |
Minimum bereik | 43 |
Accu vermogen | 500, 400 |
Model motor | Bosch Smart System Active Line Plus |
Model remmen primair achter | HS11 |
Model remmen voor | HS11 |
Model versnellingen | NEXUS 8 |
Oplaadtijd normale lader | 6.5 |
Stand actieradius | 120 |
Type accu | LI-ION |
Type elektrische fiets | NORMAAL |
Walkassist | 1 |
Ma. Gesloten
Di. 9:00 – 18:00 uur
Wo. 9:00 – 18:00 uur
Do. 9:00 – 18:00 uur
Vr. 9:00 – 18:00 uur
Za. 10:00 – 16:00 uur
Let op!
december en januari;
Za. 10:00 – 14:00 uur
Di. 24 dec. tot 16:00 uur
Wo. 25 dec. GESLOTEN
Do. 26 dec. GESLOTEN
Di. 31 dec. GESLOTEN
Wo. 1 jan. GESLOTEN