Beschrijving
ULTIMATE C8+ HMB L53 Champion red S8
€3.799,00 Oorspronkelijke prijs was: €3.799,00.€3.599,00Huidige prijs is: €3.599,00.
ULTIMATE C8+ HMB L53 Champion red S8
ULTIMATE C8+ HMB L53 Champion red S8
Barcodes | 8717231364055 |
---|---|
Fietsnummers | 22444 |
Lease bedrag | 162,78 |
Aantal versnellingen | 8 |
Frame Type | Lage instap |
Hoofdkleur | Rood |
Lease type | b2b |
Lease platform | cyclelease |
Lease maanden | 36 |
Leverstatus | Op voorraad bij leverancier |
Merk remmen primair achter | SHIMANO |
Merk remmen voor | SHIMANO |
Merk versnellingen | SHIMANO |
Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
Type versnellingen | NAAF |
Wielmaat | 28 |
Merk | Gazelle |
Jaar | 2024 |
Accu ampere uur | 13.4 |
Accu locatie | FRAME |
Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
Accu voltage | 36 |
Gemiddeld actieradius | 70 |
Materiaal | ALUMINIUM |
Merk accu | BOSCH |
Merk display | BOSCH |
Merk motor | BOSCH |
Minimum bereik | 57 |
Model motor | Bosch Smart System Active Line Plus |
Accu vermogen | 500, 625 |
Model remmen primair achter | BR-MT200 |
Model remmen voor | BR-MT200 |
Model versnellingen | NEXUS 8 |
Oplaadtijd normale lader | 7.5 |
Stand actieradius | 150 |
Type accu | LI-ION |
Type elektrische fiets | NORMAAL |
Walkassist | 1 |
Ma. Gesloten
Di. 9:00 – 18:00 uur
Wo. 9:00 – 18:00 uur
Do. 9:00 – 18:00 uur
Vr. 9:00 – 18:00 uur
Za. 10:00 – 16:00 uur
Let op!
december en januari;
Za. 10:00 – 14:00 uur
Di. 24 dec. tot 16:00 uur
Wo. 25 dec. GESLOTEN
Do. 26 dec. GESLOTEN
Di. 31 dec. GESLOTEN
Wo. 1 jan. GESLOTEN